Цены на недвижимость Карачаево-Черкесская Респ.
Квартиры, комнаты:
н/дДома:
н/дУчастки:
548 рКоммерческая:
н/дОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | 44 230 |
2-комн. кв. | 16 981 |
3-комн. кв. | 34 060 |
4-комн. кв. | 53 846 |
5-комн. кв. | н/д |
более 5-комн. кв. | н/д |
Студию | н/д |
Своб. план. | н/д |
Комната | н/д |
Доля | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Дом | 64 516 |
Часть дома | н/д |
Таунхаус | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Участок | 548 |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | н/д |
Офисные | н/д |
Торговые | н/д |
Производства / склады | н/д |
Здания / сооружения | н/д |
Земельные участки | 4 000 |
Услуги | н/д |
Автопрофиль | н/д |
Досуг | н/д |
Квартиры, комнаты:
н/дДома:
н/дУчастки:
н/дКоммерческая:
1 137 рОбъект | Стоимость (м2) |
---|---|
1-комн. кв. | 349 |
2-комн. кв. | н/д |
3-комн. кв. | н/д |
4-комн. кв. | н/д |
5-комн. кв. | н/д |
более 5-комн. кв. | н/д |
Студию | н/д |
Своб. план. | н/д |
Комната | н/д |
Доля | н/д |
Объект | Стоимость (м2) |
---|---|
Помещения свободного назначения | 1 875 |
Офисные | н/д |
Торговые | н/д |
Производства / склады | 400 |
Здания / сооружения | н/д |
Земельные участки | н/д |
Услуги | н/д |
Автопрофиль | н/д |
Досуг | н/д |
Спецпредложения: